根据第13条或第15(d)条提交的季度报告

每股净收入(详情)

v3.3.1.900
每股净收入(详情)-美元($)
单位为$ /股,单位为千,单位为$
3个月结束 6个月结束
2015年12月31日
2014年12月31日
2015年12月31日
2014年12月31日
分子:
净收益 152207美元 20268美元 257104美元 92501美元
分母:
加权平均股票-基本股,不包括未授予的限制性股票单位(以股票计) 155252年 164036年 156036年 164440年
稀释期权和限制股的影响(以股票计) 744 1281年 935 1510年
加权平均摊薄股份(以股份计算) 155996年 165317年 156971年 165950年
每股基本净收入(以每股美元计) 0.98美元 0.12美元 1.65美元 0.56美元
摊薄每股净收益(以每股美元计) 0.98美元 0.12美元 1.64美元 0.56美元
在计算摊薄后每股净收入(以股票计)时不包括抗摊薄证券 139 32 182 13
Baidu