根据第13条或第15(d)条提交的季度报告

综合收益浓缩合并报表

v3.4.0.3
综合收益汇总报表-美元($)
数千美元
3个月结束 9个月结束
2016年3月31日
2015年3月31日
2016年3月31日
2015年3月31日
综合收益表[摘要]
净收益 175777美元 131638美元 432881美元 224139美元
货币转换调整:
货币折算调整的变化 5265年 (4687) (3003) (21756)
所得税福利或费用的变动 (974) 2370年 790 8343年
与货币折算调整有关的净变化 4291年 (2317) (2213) (13413)
现金流对冲:
未实现净收益或损失的变化 (2798) (1309) (3952) 12648年
对净收入中包括的净收益或损失进行重新分类调整 1107年 (3920) 870 (5732)
所得税福利或费用的变动 608 1885年 1108年 (2492)
与现金流套期相关的净变动 (1083) (3344) (1974) 4424年
与确定福利计划有关的未确认损失和过渡债务相关的净变化 (77) 1212年 729 2525年
可供出售证券:
未实现净收益或损失的变化 5536年 3277年 1302年 153
对净收入中包括的损益进行重新分类调整 (36) (60) (79) (1976)
所得税福利或费用的变动 (1135) (822) (215) 751
与可供出售证券有关的净变动 4365年 2395年 1008年 (1072)
其他综合收益(损失) 7496年 (2054) (2450) (7536)
综合收益总额 183273美元 129584美元 430431美元 216603美元
Baidu