根据第13条或第15(d)条提交的季度报告

每股净收入(详情)

v3.4.0.3
每股净收入(详情)-美元($)
单位为$ /股,单位为千,单位为$
3个月结束 9个月结束
2016年3月31日
2015年3月31日
2016年3月31日
2015年3月31日
分子:
净收益 175777美元 131638美元 432881美元 224139美元
分母:
加权平均股票-基本股,不包括未授予的限制性股票单位(以股票计) 155690年 161559年 155921年 163494年
稀释期权和限制股的影响(以股票计) 739 1235年 876 1436年
加权平均摊薄股份(以股份计算) 156429年 162794年 156797年 164930年
每股基本净收入(以每股美元计) 1.13美元 0.81美元 2.78美元 1.37美元
摊薄每股净收益(以每股美元计) 1.12美元 0.81美元 2.76美元 1.36美元
在计算摊薄后每股净收入(以股票计)时不包括抗摊薄证券 0 245 137 32
Baidu