根据第13或15(d)条的季度报告

每股净收入(细节)

v3.8.0.1
每股净收入(详细信息) - 美元($)
$ /股单位,成千上万的$
3个月结束 9个月结束
2018年3月31日
2017年3月31日
2018年3月31日
2017年3月31日
分子:
净利 $ 306,881 $ 253,562 $ 453,498 $ 669,914
分母:
加权平均股票基础,不包括未投资的限制股票单位(股票) 156,221,000 156,749,000 156,547,000 156,402,000
稀释限制库存单位和期权的效果(股票) [1] 980,000 997,000 992,000 895,000
加权平均股票稀释(股票) 157,201,000 157,746,000 157,539,000 157,297,000
每股基本净收入(每股美元) $ 1.96 $ 1.62 $ 2.90 $ 4.28
稀释的每股净收入(每股美元) $ 1.95 $ 1.61 $ 2.88 $ 4.26
从计算稀释的每股净收入(股票)中排除的反二十章 0 0 2,000 6,000
股票期权未偿还(股票) 0 0
[1] 自201beplay官网ued6年8月以来,该公司没有任何未偿还的股票期权。
Baidu