季度报告根据第13或15节(D)

综合收益浓缩合并报表(未经审计)

v3.19.3.a.u2
综合收入浓缩合并报表(未经审计)-美元($)
数千美元
3个月结束了 6个月结束
2019年12月31日
2018年12月31日
2019年12月31日
2018年12月31日
综合收益陈述[摘要]
净利 380305美元 $ 369,100. 726701美元 765044美元
货币转换调整:
累积货币折算调整 2844年 (991) 406 (4,073)
所得税(拨款)福利 (247) 0. 146. 0.
与货币折算调整有关的净变化 2597年 (991) 552 (4,073)
现金流对冲:
本期未实现收益(损失)净额 2290年 (18982) 1548年 (5,188)
净收入中包含的净(收益)损失的重新分类调整 125. (1736) 1652年 (2773)
所得税(拨款)福利 (412) 4,475 (436) 1,180
与现金流套期相关的净变更 2003年 (16243) 2,764 (6,781)
与统治福利计划有关的未识别损失和过渡义务相关的净变更 (51) 413 678 555
可供出售证券:
本期未实现收益(损失)净额 616 2,649 1799年 4759年
净收入中包含的净(收益)损失的重新分类调整 82 469 86 950
所得税(拨款)福利 (150) (577) 392 (1,079)
与可供出售证券有关的净变动 548 2,541 2277年 4630年
其他综合收益(损失) 5097年 (14280) 6271年 (5669)
减:非控股权益造成的全面损失 (250) 0. (379) 0.
KLA归属的综合收入总额 385,652美元 354820美元 733351美元 759375美元
Baidu