根据第13及15(d)条提交的年度报告

实际所得税率,持续经营,税率调整(细节)

v2.4.0.8
实际所得税率,持续经营,税率调整(细节)
12个月结束
2014年6月30日
2013年6月30日
2012年6月30日
实际所得税税率调整百分比[摘要]
联邦的法定利率 35.00% 35.00% 35.00%
州所得税,除去联邦福利 0.70% 0.30% 0.40%
按不同税率征税的外国业务的影响 (11.50%) (9.60%) (9.90%)
研发税收抵免 (1.50%) (3.10%) (1.10%)
税收储备的净变化 0.30% 1.70% (2.80%)
国内制造业受益 (1.40%) (1.60%) (0.70%)
股权薪酬的影响 0.40% (0.30%) 1.30%
其他 (1.30%) (1.00%) 0.20%
实际所得税率 20.70% 21.40% 22.40%
Baidu