日期 形式 描述 PDF XBRL 页面
04/27/18 10 - 根据第13条或第15(d)条提交的季度报告 PDF 文件表XBRLXAML 84
01/26/18 10 - 根据第13条或第15(d)条提交的季度报告 PDF 文件表XBRLXAML 79
10/27/17 10 - 根据第13条或第15(d)条提交的季度报告 PDF 文件表XBRLXAML 78
04/28/17 10 - 根据第13条或第15(d)条提交的季度报告 PDF 文件表XBRLXAML 81
01/27/17 10 - 根据第13条或第15(d)条提交的季度报告 PDF 文件表XBRLXAML 79
10/20/16 10 - 根据第13条或第15(d)条提交的季度报告 PDF 文件表XBRLXAML 79
04/26/16 10 - 根据第13条或第15(d)条提交的季度报告 PDF 文件表XBRLXAML 90
01/28/16 10 - 根据第13条或第15(d)条提交的季度报告 PDF 文件表XBRLXAML 92
10/22/15 10 - 根据第13条或第15(d)条提交的季度报告 PDF 文件表XBRLXAML 99
04/24/15 10 - 根据第13条或第15(d)条提交的季度报告 PDF 文件表XBRLXAML 78
RSS