|
美国证券交易委员会 20549年华盛顿特区。一证券实益所有权变更之声明根据1934年证券交易法第16(a)条或1940年投资公司法第30(h)条提交beplay官网ued |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提示:对每一类直接或间接受益拥有的证券分别进行报告。 | |||
对本表格中包含的信息收集作出回应的人员不需要作出回应,除非该表格显示了当前有效的OMB控制号。 | 1474秒(9-02) |
1.衍生证券的所有权 (Instr。3) |
2.衍生证券的转换或行权价格 | 3.交易日期(月/日/年) | 3 a。视为执行日期(如有)(月/日/年) | 4.交易代码 (Instr。8) |
5.获得(A)或处置(D)衍生证券数量 (第3、4、5号编号) |
6.可执行日期和截止日期 (月/日/年) |
7.标的证券名称及金额 (编号3及4) |
8.衍生证券价格 (Instr。5) |
9.报告交易后受益人拥有的衍生品证券数量 (Instr。4) |
10.衍生证券所有权形式:直接(D)或间接(I) (Instr。4) |
11.间接受益所有权的性质 (Instr。4) |
||||
代码 | V | (一) | (D) | 日期可实行的 | 截止日期 | 标题 | 股份的数量或数量 | ||||||||
没有股票期权 | 10.63美元 | 07/30/2003 | 米 | 625 | 08/31/1999 | 08/31/2008 | 普通股 | 625 | 51.28美元 | 0(2) | D | ||||
没有股票期权 | 10.63美元 | 07/30/2003 | 米 | 1875年 | 08/31/1999 | 08/31/2008 | 普通股 | 1875年 | 51.28美元 | 0(2) | D | ||||
没有股票期权 | 10.63美元 | 07/30/2003 | 米 | 2167年 | 08/31/1999 | 08/31/2008 | 普通股 | 2167年 | 51.28美元 | 0(2) | D | ||||
没有股票期权 | 26.25美元 | 07/30/2003 | 米 | 5250年 | 11/10/2001 | 11/10/2010 | 普通股 | 5250年 | 51.28美元 | 10500年 | D | ||||
没有股票期权 | 29.31美元 | 07/30/2003 | 米 | 15750年 | 10/02/2002 | 10/02/2011 | 普通股 | 15750年 | 51.28美元 | 29250年 | D | ||||
没有股票期权 | 32.75美元 | 07/30/2003 | 米 | 10125年 | 04/04/2002 | 04/04/2011 | 普通股 | 10125年 | 51.28美元 | 12375年 | D | ||||
没有股票期权 | 33.75美元 | 10/27/2000 | 10/27/2009 | 普通股 | 60,000 | 60,000 | D | ||||||||
没有股票期权 | 34.67美元 | 11/08/2003 | 01/28/2013 | 普通股 | 25,000 | 25,000 | D | ||||||||
没有股票期权 | 37.05美元 | 11/08/2003 | 11/08/2012 | 普通股 | 12500年 | 12500年 | D | ||||||||
没有股票期权 | 40.14美元 | 05/22/2004 | 05/22/2013 | 普通股 | 1,000 | 1,000 | D | ||||||||
没有股票期权 | 44.6875美元 | 08/13/2000 | 08/13/2010 | 普通股 | 5370年 | 5370年 | D | ||||||||
没有股票期权 | 44.6875美元 | 08/13/2001 | 08/13/2010 | 普通股 | 39630年 | 39630年 | D |
报告业主姓名/地址 | 的关系 | |||
导演 | 10%的老板 | 官 | 其他 | |
FORTINO DENNIS J 杰克逊街133号 洛斯加托斯,ca 95032 |
执行副总裁 |
Dennis j . Fortino | 07/30/2003 | |
**报告人签字 | 日期 |
* | 如果该表格由多个报告人提交,看到指令4 (b) (v)。 |
** | 故意虚假陈述或遗漏事实构成联邦刑事违法行为。看到18 U.S.C. 1001和15 U.S.C. 78ff(a)。 |
(1) | 在所有报告的交易后受益拥有的证券金额等于4,713股。这个总数在表I中报告事务的最后一行上表示。 |
(2) | 该期权授予的所有股份均已行使。 |