|
美国证券交易委员会 20549年华盛顿特区。一证券实益所有权变更之声明根据1934年证券交易法第16(a)条或1940年投资公司法第30(h)条提交beplay官网ued |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提示:对每一类直接或间接受益拥有的证券分别进行报告。 | |||
对本表格中包含的信息收集作出回应的人员不需要作出回应,除非该表格显示了当前有效的OMB控制号。 | 1474秒(9-02) |
1.衍生证券的所有权 (Instr。3) |
2.衍生证券的转换或行权价格 | 3.交易日期(月/日/年) | 3 a。视为执行日期(如有)(月/日/年) | 4.交易代码 (Instr。8) |
5.获得(A)或处置(D)衍生证券数量 (第3、4、5号编号) |
6.可执行日期和截止日期 (月/日/年) |
7.标的证券名称及金额 (编号3及4) |
8.衍生证券价格 (Instr。5) |
9.报告交易后受益人拥有的衍生品证券数量 (Instr。4) |
10.衍生证券所有权形式:直接(D)或间接(I) (Instr。4) |
11.间接受益所有权的性质 (Instr。4) |
||||
代码 | V | (一) | (D) | 日期可实行的 | 截止日期 | 标题 | 股份的数量或数量 | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 9.31美元 | 07/26/1999 | 07/26/2004 | 普通股 | 240000年 | 240000年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 10.63美元 | 08/31/1999 | 08/31/2008 | 普通股 | 204272年 | 204272年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 10.81美元 | 10/07/1997 | 10/08/2006 | 普通股 | 125000年 | 125000年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 16.97美元 | 10/23/1999 | 10/23/2008 | 普通股 | 220728年 | 220728年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 26.25美元 | 11/10/2001 | 11/10/2010 | 普通股 | 18951年 | 18951年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 29.31美元 | 10/02/2002 | 10/02/2011 | 普通股 | 28425年 | 28425年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 32.75美元 | 04/04/2002 | 04/04/2011 | 普通股 | 18951年 | 18951年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 33.75美元 | 10/27/2000 | 10/27/2009 | 普通股 | 90000年 | 90000年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 34.67美元 | 11/08/2003 | 01/28/2013 | 普通股 | 15724年 | 15724年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 37.05美元 | 11/08/2003 | 11/08/2012 | 普通股 | 7863年 | 7863年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 44.6875美元 | 08/13/2000 | 08/13/2010 | 普通股 | 37901年 | 37901年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 51.229美元 | 11/08/2003 | 07/30/2013 | 普通股 | 7863年 | 7863年 | D |
报告业主姓名/地址 | 的关系 | |||
导演 | 10%的老板 | 官 | 其他 | |
利维肯尼斯 C / O KLA-TENCOR集团。 160年里约热内卢罗伯斯 圣何塞,ca 95134 |
X | 董事会主席 |
发件人:Stuart J. Nichols发件人:Kenneth Levy | 08/25/2003 | |
**报告人签字 | 日期 |
* | 如果该表格由多个报告人提交,看到指令4 (b) (v)。 |
** | 故意虚假陈述或遗漏事实构成联邦刑事违法行为。看到18 U.S.C. 1001和15 U.S.C. 78ff(a)。 |