|
美国证券交易委员会 20549年华盛顿特区。证券实益所有权变更报表根据1934年证券交易法第16(a)条或1940年投资公司法第30(h)条提交beplay官网ued |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提示:对每一类直接或间接受益拥有的证券分别进行报告。 | |||
对本表格中包含的信息收集作出回应的人员不需要作出回应,除非该表格显示了当前有效的OMB控制号。 | 1474秒(9-02) |
1.衍生证券的名称 (Instr。3) |
2.衍生证券的转换或行使价格 | 3.交易日期(月/日/年) | 3 a。视为执行日期(如有)(月/日/年) | 4.交易代码 (Instr。8) |
5.收购(A)或处置的衍生证券数量(D) (第3、4、5号编号) |
6.执行日期和到期日 (月/日/年) |
7.标的证券之所有权及金额 (Instr. 3及4) |
8.衍生证券价格 (Instr。5) |
9.报告交易后实益拥有的衍生证券数目 (Instr。4) |
10.衍生证券所有权形式:直接(D)或间接(I) (Instr。4) |
11.间接受益所有权的性质 (Instr。4) |
||||
代码 | V | (一) | (D) | 日期可实行的 | 截止日期 | 标题 | 股份数额或数量 | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 59.44美元 | 11/05/2003 | 一个 | 5,000 | 11/05/2003 | 11/05/2013 | 普通股 | 5,000 | 59.44美元 | 5,000 | D | ||||
非合格股票期权(购买权) | 59.44美元 | 11/05/2003 | 一个 | 5,000 | 11/05/2003 | 11/05/2013 | 普通股 | 5,000 | 59.44美元 | 10,000 | D | ||||
非合格股票期权(购买权) | 12.50美元 | 06/13/1996 | 05/13/2006 | 普通股 | 5280年 | 5280年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 13.44美元 | 07/22/1999 | 07/22/2008 | 普通股 | 5,000 | 5,000 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 17.59美元 | 11/17/1998 | 11/17/2008 | 普通股 | 6666年 | 6666年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 17.78美元 | 06/15/1995 | 05/15/2005 | 普通股 | 1946年 | 1946年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 26.25美元 | 11/10/2000 | 11/10/2010 | 普通股 | 10,000 | 10,000 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 29美元 | 07/22/1998 | 07/22/2007 | 普通股 | 5,000 | 5,000 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 37.05美元 | 11/08/2002 | 11/08/2012 | 普通股 | 10,000 | 10,000 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 46.28美元 | 11/16/1999 | 11/16/2009 | 普通股 | 10,000 | 10,000 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 47.23美元 | 11/09/2001 | 11/09/2011 | 普通股 | 10,000 | 10,000 | D |
报告所有者名称/地址 | 的关系 | |||
导演 | 10%的老板 | 官 | 其他 | |
他丽达 C / O KLA-TENCOR公司 160年里约热内卢罗伯斯 圣何塞,ca 95130 |
X |
作者:Stuart J. Nichols For: Lida Urbanek | 11/06/2003 | |
**报告人签字 | 日期 |
* | 如果该表格由多个报告人提交,看到指令4 (b) (v)。 |
** | 故意虚假陈述或遗漏事实构成联邦刑事违法行为。看到18 U.S.C. 1001和15 U.S.C. 78ff(a)。 |