|
美国证券交易委员会 20549年华盛顿特区。证券实益所有权的初始声明根据1934年证券交易法第16(a)条或1940年投资公司法第30(h)条提交beplay官网ued |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
提示:对每一类直接或间接受益拥有的证券分别进行报告。 | 1473秒(7-02) | ||
对本表格中包含的信息收集作出回应的人员不需要作出回应,除非该表格显示了当前有效的OMB控制号。 |
1.衍生证券的所有权 (Instr。4) |
2.可执行日期和截止日期 (月/日/年) |
3.衍生品证券的证券名称及金额 (Instr。4) |
4.衍生证券的转换或行权价格 | 5.衍生证券所有权形式:直接(D)或间接(I) (Instr。5) |
6.间接受益所有权的性质 (Instr。5) |
||
日期可实行的 | 截止日期 | 标题 | 股份的数量或数量 | ||||
非合格股票期权(购买权) | 08/31/1999 | 08/31/2008 | 普通股 | 47313年 | 10.63美元 | D | |
非合格股票期权(购买权) | 04/30/1998 | 04/30/2007 | 普通股 | 7500年 | 22.25美元 | D | |
非合格股票期权(购买权) | 11/10/2001 | 11/10/2010 | 普通股 | 8750年 | 26.25美元 | D | |
非合格股票期权(购买权) | 10/02/2002 | 10/02/2011 | 普通股 | 22500年 | 29.31美元 | D | |
非合格股票期权(购买权) | 04/04/2002 | 04/04/2011 | 普通股 | 8750年 | 32.75美元 | D | |
非合格股票期权(购买权) | 10/27/2000 | 10/27/2009 | 普通股 | 24000年 | 33.75美元 | D | |
非合格股票期权(购买权) | 11/08/2003 | 01/28/2013 | 普通股 | 12500年 | 34.67美元 | D | |
非合格股票期权(购买权) | 11/08/2003 | 11/08/2012 | 普通股 | 6250年 | 37.05美元 | D | |
非合格股票期权(购买权) | 08/13/2000 | 08/13/2010 | 普通股 | 17500年 | 44.6875美元 | D | |
非合格股票期权(购买权) | 11/08/2003 | 07/30/2013 | 普通股 | 6250年 | 51.229美元 | D | |
非合格股票期权(购买权) | 10/27/2004 | 10/27/2013 | 普通股 | 16,000 | 53.86美元 | D |
报告业主姓名/地址 | 的关系 | |||
导演 | 10%的老板 | 官 | 其他 | |
科恩AVI C / O KLA-TENCOR公司 160年里约热内卢罗伯斯 圣何塞,ca 95130 |
模式解决方案组副总裁 |
发件人:Stuart J. Nichols发件人:Avi Cohen | 11/14/2003 | |
**报告人签字 | 日期 |
* | 如果该表格由多个报告人提交,看到指令5 (b) (v)。 |
** | 故意虚假陈述或遗漏事实构成联邦刑事违法行为。看到18 U.S.C. 1001和15 U.S.C. 78ff(a)。 |