|
美国证券交易委员会 20549年华盛顿特区。证券实益所有权的初步报表根据1934年《证券交易法》第16(a)条或1940年《投资公司法》第30(h)条提交beplay官网ued |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
提示:报告应单独列出直接或间接受益持有的每一类证券。 | 1473秒(7-02) | ||
响应此表单中包含的信息收集的人员不需要响应,除非表单显示当前有效的OMB控制编号。 |
1.衍生证券的名称 (Instr。4) |
2.执行日期和到期日 (月/日/年) |
3.基础衍生证券的所有权和数量 (Instr。4) |
4.衍生证券的转换或行使价格 | 5.衍生证券的所有权形式:直接(D)或间接(I) (Instr。5) |
6.间接实益所有权的性质 (Instr。5) |
||
日期可实行的 | 截止日期 | 标题 | 股份数额或数量 | ||||
非合格股票期权(购买权) | 11/10/2005 | 11/10/2010 | 普通股 | 3938年 | 26.25美元 | D | |
非合格股票期权(购买权) | 10/02/2002 | 10/02/2011 | 普通股 | 14250年 | 29.31美元 | D | |
非合格股票期权(购买权) | 04/04/2002 | 04/04/2011 | 普通股 | 4667年 | 32.75美元 | D | |
非合格股票期权(购买权) | 10/27/2000 | 10/27/2009 | 普通股 | 334 | 33.75美元 | D | |
非合格股票期权(购买权) | 11/08/2003 | 01/28/2013 | 普通股 | 20,000 | 34.67美元 | D | |
非合格股票期权(购买权) | 11/08/2003 | 11/08/2012 | 普通股 | 10,000 | 37.05美元 | D | |
非合格股票期权(购买权) | 08/13/2000 | 08/13/2010 | 普通股 | 3243年 | 44.6875美元 | D | |
非合格股票期权(购买权) | 11/08/2003 | 07/30/2013 | 普通股 | 10,000 | 51.229美元 | D | |
非合格股票期权(购买权) | 10/27/2004 | 10/27/2013 | 普通股 | 18000年 | 53.86美元 | D |
报告所有者名称/地址 | 的关系 | |||
导演 | 10%的老板 | 官 | 其他 | |
在斯坦 C / O KLA-TENCOR公司 160年里约热内卢罗伯斯 圣何塞,加利福尼亚州95130 |
外勤行动组副总裁 |
支持:Stan K. Yarbro | 11/14/2003 | |
**呈报人的签署 | 日期 |
* | 如表格由多于一名呈报人提交,看到指令5 (b) (v)。 |
** | 故意谎报或遗漏事实构成联邦刑事违法行为。看到18 U.S.C. 1001和15 U.S.C. 78ff(a)。 |