|
美国证券交易委员会 华盛顿,D.C.20549证券有益所有权的变化陈述根据“1934年的”证券交流法“第16(a)条或1940年投资公司法案第30(H)条提交beplay官网ued |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
提醒:在有利直接或间接地拥有的每类证券的单独线路上报告。 | |||
响应本表格中包含的信息集合的人员不需要回复,除非表单显示当前有效的OMB控制号码。 | SEC 1474(9-02) |
1.衍生安全的标题 (instr。3) |
2.衍生安全的转换或行使价格 | 3.交易日期(月/日/年) | 3A。被视为执行日期,如果有(月/日/年) | 4.交易代码 (instr.8) |
5.获得的衍生证券的数量(a)或被处置(d) (instr。3,4和5) |
6.日期可行和到期日期 (月日年) |
7.潜在证券的标题和金额 (instr。3和4) |
8.衍生安全的价格 (instr。5) |
9.报告交易后有利地拥有的衍生证券数量 (instr。4) |
10.衍生安全的所有权形式:直接(d)或间接(i) (instr。4) |
11.间接有益所有权的性质 (instr。4) |
||||
代码 | V. | (一种) | (d) | 日期可行 | 截止日期 | 标题 | 股票数量或数量 | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 58.10美元 | 01/27/2004 | 一种 | 15,160. | 10/27/2006 | 01/27/2014 | 普通股 | 15,160. | $ 0. | 15,160. | D. | ||||
非合格股票期权(购买权) | 58.10美元 | 01/27/2004 | 一种 | 14,840 | 10/27/2004 | 01/27/2014 | 普通股 | 14,840 | $ 0. | 30,000 | D. | ||||
非合格股票期权(购买权) | $ 10.63 | 08/31/1999. | 08/31/2008 | 普通股 | 129,272 | 129,272 | D. | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 16.97美元 | 10/23/1999 | 10/23/2008 | 普通股 | 220,728 | 220,728 | D. | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | $ 26.25 | 11/10/2001 | 11/10/2010 | 普通股 | 37,900. | 37,900. | D. | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | $ 29.31. | 10/02/2002 | 10/02/2011 | 普通股 | 341,100. | 341,100. | D. | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 32.75美元 | 04/04/2002 | 04/04/2011 | 普通股 | 37,900. | 37,900. | D. | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | $ 33.75 | 10/27/2000 | 10/27/2009 | 普通股 | 150,000 | 150,000 | D. | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 34.67美元 | 11/08/2003 | 01/28/2013 | 普通股 | 62,900. | 62,900. | D. | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | $ 37.05 | 11/08/2003 | 11/08/2012 | 普通股 | 31,450. | 31,450. | D. | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | $ 44.6875. | 08/13/2000 | 08/13/2010 | 普通股 | 75,800 | 75,800 | D. | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | $ 51.229. | 11/08/2003 | 07/30/2013 | 普通股 | 31,450. | 31,450. | D. | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | $ 53.86 | 10/27/2004 | 10/27/2013 | 普通股 | 60,000 | 60,000 | D. |
报告所有者名称/地址 | 关系 | |||
导向器 | 10%的所有者 | 官 | 其他 | |
Schroeder Kenneth L. C / O KLA-Tencor Corporation 160 RIO ROBLES. 圣何塞,加州95130 |
X | 首席执行官 |
通过:STUART J. Nichols for:Kenneth L. Schroeder | 01/29/2004 | |
**报告人的签名 | 日期 |
* | 如果表格由一个以上的报告人提交,看指令4(b)(v)。 |
** | 故意错误或遗漏的事实构成了联邦刑事违规行为。看18 U.S.C.1001和15 U.S.C.78FF(a)。 |