|
美国证券交易委员会 20549年华盛顿特区。证券实益所有权变更报表根据1934年《证券交易法》第16(a)条或1940年《投资公司法》第30(h)条提交beplay官网ued |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提示:报告应单独列出直接或间接受益持有的每一类证券。 | |||
响应此表单中包含的信息收集的人员不需要响应,除非表单显示当前有效的OMB控制编号。 | 1474秒(9-02) |
1.衍生证券的名称 (Instr。3) |
2.衍生证券的转换或行使价格 | 3.交易日期(月/日/年) | 3 a。视为执行日期(如有)(月/日/年) | 4.交易代码 (Instr。8) |
5.收购(A)或处置的衍生证券数量(D) (Instr. 3、4、5) |
6.执行日期和到期日 (月/日/年) |
7.标的证券之所有权及金额 (Instr. 3及4) |
8.衍生证券价格 (Instr。5) |
9.报告交易后实益拥有的衍生证券数目 (Instr。4) |
10.衍生证券的所有权形式:直接(D)或间接(I) (Instr。4) |
11.间接实益所有权的性质 (Instr。4) |
||||
代码 | V | (一) | (D) | 日期可实行的 | 截止日期 | 标题 | 股份数额或数量 | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 9.31美元 | 05/13/2004 | 米 | 35000年 | 07/26/1999 | 07/26/2004 | 普通股 | 35000年 | 44美元 | 70000年 | D | ||||
非合格股票期权(购买权) | 10.63美元 | 08/31/1999 | 08/31/2008 | 普通股 | 204272年 | 204272年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 10.81美元 | 10/07/1997 | 10/08/2006 | 普通股 | 125000年 | 125000年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 16.97美元 | 10/23/1999 | 10/23/2008 | 普通股 | 220728年 | 220728年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 26.25美元 | 11/10/2001 | 11/10/2010 | 普通股 | 18951年 | 18951年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 29.31美元 | 10/02/2002 | 10/02/2011 | 普通股 | 28425年 | 28425年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 32.75美元 | 04/04/2002 | 04/04/2011 | 普通股 | 18951年 | 18951年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 33.75美元 | 10/27/2000 | 10/27/2009 | 普通股 | 90000年 | 90000年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 34.67美元 | 11/08/2003 | 01/28/2013 | 普通股 | 15724年 | 15724年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 37.05美元 | 11/08/2003 | 11/08/2012 | 普通股 | 7863年 | 7863年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 44.6875美元 | 08/13/2000 | 08/13/2010 | 普通股 | 37901年 | 37901年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 45.16美元 | 10/27/2004 | 04/26/2014 | 普通股 | 7500年 | 7500年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 51.229美元 | 11/08/2003 | 07/30/2013 | 普通股 | 7863年 | 7863年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 53.86美元 | 10/27/2004 | 10/27/2013 | 普通股 | 12000年 | 12000年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 58.10美元 | 10/27/2004 | 01/27/2014 | 普通股 | 6,000 | 6,000 | D |
报告所有者名称/地址 | 的关系 | |||
导演 | 10%的老板 | 官 | 其他 | |
利维肯尼斯 C / O KLA-TENCOR公司 160年里约热内卢罗伯斯 圣何塞,加利福尼亚州95130 |
X | 董事会主席 |
作者:Stuart J. Nichols支持:Kenneth Levy | 05/13/2004 | |
**呈报人的签署 | 日期 |
* | 如表格由多于一名呈报人提交,看到指令4 (b) (v)。 |
** | 故意谎报或遗漏事实构成联邦刑事违法行为。看到18 U.S.C. 1001和15 U.S.C. 78ff(a)。 |