|
美国证券交易委员会 华盛顿特区20549证券利益所有权的变化声明根据1934年《证券交易法》第16(a)条或1940年《投资公司法》第30(h)条提交的beplay官网ued |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
提醒:在单独的行上报告每类直接或间接拥有的证券类别。 | |||
除非表格显示当前有效的OMB控制号码,否则不需要响应此表格中包含的信息的人。 | Sec 1474(9-02) |
1.衍生安全性标题 (仪器3) |
2.衍生安全性的转换或行使价格 | 3.交易日期(月/日/年) | 3a。被认为是执行日期,如果有任何(月/天/年) | 4.交易代码 (乐器8) |
5.获取的衍生证券数量(a)或处置(d) (仪器3、4和5) |
6.可行使和到期日期的日期 (月日年) |
7.标题和基础证券的金额 (工具3和4) |
8.衍生安全性的价格 (仪器5) |
9.报告交易后有益拥有的衍生证券数量 (仪器4) |
10.派生安全的所有权形式:直接(d)或间接(i) (仪器4) |
11.间接实益拥有的性质 (仪器4) |
||||
代码 | v | (一个) | (d) | 可行的日期 | 截止日期 | 标题 | 股票数量或数量 | ||||||||
不合格的股票期权(购买权) | $ 9.31 | 2004年5月26日 | m | 25,000 | 1999年7月26日 | 2004年7月26日 | 普通股 | 25,000 | $ 46.281 | 0 | d | ||||
不合格的股票期权(购买权) | $ 10.63 | 1999年8月31日 | 2008年8月31日 | 普通股 | 204,272 | 204,272 | d | ||||||||
不合格的股票期权(购买权) | $ 10.81 | 1997年10月7日 | 2006年10月8日 | 普通股 | 125,000 | 125,000 | d | ||||||||
不合格的股票期权(购买权) | $ 16.97 | 1999年10月23日 | 2008年10月23日 | 普通股 | 220,728 | 220,728 | d | ||||||||
不合格的股票期权(购买权) | $ 26.25 | 2001年11月10日 | 11/10/2010 | 普通股 | 18,951 | 18,951 | d | ||||||||
不合格的股票期权(购买权) | $ 29.31 | 2002年10月2日 | 10/02/2011 | 普通股 | 28,425 | 28,425 | d | ||||||||
不合格的股票期权(购买权) | $ 32.75 | 2002年4月4日 | 2011年4月4日 | 普通股 | 18,951 | 18,951 | d | ||||||||
不合格的股票期权(购买权) | $ 33.75 | 2000年10月27日 | 2009年10月27日 | 普通股 | 90,000 | 90,000 | d | ||||||||
不合格的股票期权(购买权) | $ 34.67 | 2003年11月8日 | 2013年1月28日 | 普通股 | 15,724 | 15,724 | d | ||||||||
不合格的股票期权(购买权) | $ 37.05 | 2003年11月8日 | 11/08/2012 | 普通股 | 7,863 | 7,863 | d | ||||||||
不合格的股票期权(购买权) | $ 44.6875 | 2000年8月13日 | 2010年8月13日 | 普通股 | 37,901 | 37,901 | d | ||||||||
不合格的股票期权(购买权) | $ 45.16 | 2004年10月27日 | 04/26/2014 | 普通股 | 7,500 | 7,500 | d | ||||||||
不合格的股票期权(购买权) | $ 51.229 | 2003年11月8日 | 2013年7月30日 | 普通股 | 7,863 | 7,863 | d | ||||||||
不合格的股票期权(购买权) | $ 53.86 | 2004年10月27日 | 2013年10月27日 | 普通股 | 12,000 | 12,000 | d | ||||||||
不合格的股票期权(购买权) | $ 58.10 | 2004年10月27日 | 2014年1月27日 | 普通股 | 6,000 | 6,000 | d |
报告所有者名称 /地址 | 关系 | |||
导向器 | 10%所有者 | 官 | 其他 | |
利维·肯尼斯 C/O KLA-Tencor Corporation 160 Rio Robles 圣何塞,加利福尼亚州95130 |
X | 董事会主席 |
作者:Stuart J. Nichols:Kenneth Levy | 2004年5月26日 | |
**报告人员的签名 | 日期 |
* | 如果表格是由多个报告人员提交的,看指令4(b)(v)。 |
** | 故意的错误陈述或事实的遗漏构成了联邦犯罪行为。看18 U.S.C.1001和15 U.S.C.78ff(a)。 |