|
美国证券交易委员会 20549年华盛顿特区。证券实益所有权变更报表根据1934年《证券交易法》第16(a)条或1940年《投资公司法》第30(h)条提交beplay官网ued |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
提示:报告应单独列出直接或间接受益持有的每一类证券。 | |||
响应此表单中包含的信息收集的人员不需要响应,除非表单显示当前有效的OMB控制编号。 | 1474秒(9-02) |
1.衍生证券的名称 (Instr。3) |
2.衍生证券的转换或行使价格 | 3.交易日期(月/日/年) | 3 a。视为执行日期(如有)(月/日/年) | 4.交易代码 (Instr。8) |
5.收购(A)或处置的衍生证券数量(D) (Instr. 3、4、5) |
6.执行日期和到期日 (月/日/年) |
7.标的证券之所有权及金额 (Instr. 3及4) |
8.衍生证券价格 (Instr。5) |
9.报告交易后实益拥有的衍生证券数目 (Instr。4) |
10.衍生证券的所有权形式:直接(D)或间接(I) (Instr。4) |
11.间接实益所有权的性质 (Instr。4) |
||||
代码 | V | (一) | (D) | 日期可实行的 | 截止日期 | 标题 | 股份数额或数量 | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 40.66美元 | 08/02/2004 | 一个 | 2250年(1) | 10/27/2004 | 08/02/2014 | 普通股 | 2250年 | 0美元 | 2250年 | D | ||||
非合格股票期权(购买权) | 26.25美元 | 11/10/2001 | 11/10/2010 | 普通股 | 4300年 | 4300年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 29.31美元 | 10/02/2002 | 10/02/2011 | 普通股 | 12000年 | 12000年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 32.75美元 | 04/04/2002 | 04/04/2011 | 普通股 | 6,000 | 6,000 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 33.75美元 | 10/27/2000 | 10/27/2009 | 普通股 | 21000年 | 21000年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 34.67美元 | 11/08/2003 | 01/28/2013 | 普通股 | 6500年 | 6500年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 37.05美元 | 11/08/2003 | 11/08/2012 | 普通股 | 3250年 | 3250年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 44.6875美元 | 08/13/2001 | 08/13/2010 | 普通股 | 12000年 | 12000年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 45.16美元 | 10/27/2004 | 04/26/2014 | 普通股 | 3750年 | 3750年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 51.229美元 | 11/08/2003 | 07/30/2013 | 普通股 | 3250年 | 3250年 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 53.86美元 | 10/27/2004 | 10/27/2013 | 普通股 | 6,000 | 6,000 | D | ||||||||
非合格股票期权(购买权) | 58.10美元 | 10/27/2004 | 01/27/2014 | 普通股 | 3,000 | 3,000 | D |
报告所有者名称/地址 | 的关系 | |||
导演 | 10%的老板 | 官 | 其他 | |
尼科尔斯斯图亚特·J C / O KLA-TENCOR公司 160年里约热内卢罗伯斯 圣何塞,加利福尼亚州95130 |
副总裁兼总法律顾问 |
斯图尔特·j·尼克尔斯 | 08/09/2004 | |
**呈报人的签署 | 日期 |
* | 如表格由多于一名呈报人提交,看到指令4 (b) (v)。 |
** | 故意谎报或遗漏事实构成联邦刑事违法行为。看到18 U.S.C. 1001和15 U.S.C. 78ff(a)。 |
(1) | 表格归档由公司代表所列人员完成。beplay官网ued由于一个管理错误,这个期权的授予被报告晚了。 |