解放军的集团。
普通股
482480100
2020年12月31日
在适当的方格内打勾,指明存放本附表所依据的规则:
[X] | 规则13 d 1 (b) |
[] | 规则13 d 1 (c) |
[] | 规则13 d 1 (d) |
*本封面页的其余部分应填写,以供报告人在本表格中就标的证券类别进行首次申报时使用,并供日后修改包含可能改变前封面页披露信息的信息时使用。
所需的信息在本封面页的其余部分不得被视为“提起”为目的的部分18 1934年证券交易法(“法”)或其他主体的负债部分的法案,但应当接受所有其他规定的行为(然而,看到笔记。)
CUSIP没有。 | 482480100 |
1. | 申报人士姓名 国税局没有识别。以上人士(只适用于实体) 资本国际投资者beplay新闻 95 - 1411037 |
||
2. | 如果组的成员是*,请选中相应的复选框 (一)[] (b) [] |
||
3. | 证券交易委员会只使用 | ||
4. | 公民身份或组织所在地 特拉华州 |
||
每个申报人有权受益者拥有的股份数 |
5.唯一的投票权 | 8919855年 | |
6.共享的投票权 | 0 | ||
7.唯一决定性的力量 | 8922502年 | ||
8.共享的处置权 | 0 | ||
9. | 每个申报人受益所有的合计金额 8922502根据规则13d-4放弃实益所有权 |
||
10. | 检查行(9)的总金额是否排除某些股份 [] |
||
11. | 用行(9)中的数量表示的类百分比 5.8% |
||
12. | 呈报人类型 IA |
项目1。 | ||||
(一) | 发行人的名字 解放军的集团。 |
|||
(b) | 发行人主要行政办事处地址 加利福尼亚州米尔皮塔斯市科技大道1号,95035-7916 |
|||
项目2。 | ||||
(一) | 个人姓名存档 资本国际投资者beplay新闻 |
|||
(b) | 主要营业所地址,如果没有,住所 加州洛杉矶市,南希望街333号55楼 |
|||
(c) | 公民身份 N/A |
|||
(d) | 证券类别名称 普通股 |
|||
(e) | CUSIP数量 482480100 |
|||
项目3。 | 如果本声明是根据规则13d-1(b)或13d-2(b)或(c)提交的,请检查个人提交是否为a: | |||
(一) | [] | 根据法案第15条(15 U.S.C. 78o)注册的经纪人或交易商。 | ||
(b) | [] | 《美国联邦法典》(15 U.S.C. 78c)第3(a)(6)条定义的银行。 | ||
(c) | [] | 《美国法典》(15 beplay官网uedU.S.C. 78c)第3(a)(19)条定义的保险公司。 | ||
(d) | [] | 根据1940年《投资公beplay官网ued司法》(15 U.S.C. 80a-8)第8条注册的投资公司。 | ||
(e) | [X] | 根据规则240.13d-1(b)(1)(ii)(E)的投资顾问; | ||
(f) | [] | 根据规则240.13d-1(b)(1)(ii)(F)的员工福利计划或捐赠基金; | ||
(g) | [] | 根据规则240.13d-1(b)(beplay官网ued1)(ii)(G)的母公司控股公司或控制人; | ||
(h) | [] | 根据《联邦存款保险法》(12 U.S.C. 1813)第3(b)条定义的储蓄协会; | ||
(我) | [] | 根据1940年《投资公司法》(15 U.S.C. 80a-3)第3(c)(14)条,被排除在投资公司定义之外的教会计划;beplay官网ued | ||
(j) | [] | 根据规则240.13d-1(b)(1)(ii)(J)。 | ||
第四项。 | 所有权。 | |||
请提供下列资料,说明第1项中所列发行人证券类别的总数量和百分比。 | ||||
(一) | 实益拥有数量: | |||
8922502 * * | ||||
(b) | 类的百分比: | |||
5.8% | ||||
(c) | 该人所拥有的股份数目: | |||
(我) | 唯一的投票或指导投票的权力 | 8919855年 | ||
(2) | 分享投票或指导投票的权力 | 0 | ||
(3) | 全权处理或指示处理的唯一权力 | 8922502年 | ||
(iv) | 分配处理或指导处理的权力 | 0 | ||
**Capital International beplay新闻Investors(“CII”)是Capital Research and Management Company(“Cbeplay官网uedRMC”)的子公司,以及其投资管理子公司和附属公司——Capital Bank and Trust Company、Capital International, Inc.、Capital International Limited、Capital International Sarl和Capital International K.K.(与CRMC、“投资管理实体”)。CII的每个投资管理实体的部门都以“资本国际投资者”的名义提供投资管理服务。beplay新闻CII被认为是8922502股的实益所有人,占据信已发行154,459,817股的5.8%。 |
||||
第五项。 | 拥有5%或以下的所有权。 | |||
如果提交此声明是为了报告自本声明日期起,报告人已不再是该类证券5%以上的受益所有人的事实,请核对以下内容:[] | ||||
项目6。 | 代表他人拥有超过5%的股份。 | |||
不适用 |
||||
7项。 | 获得母公司所申报证券的子公司的认定和分类。beplay官网ued |
|||
不适用 | ||||
项目8。 | 确定和分类工作组成员。 不适用。本附表不是根据第13d-1(b)(1)(ii)(J)条或第13d-1(d)条提出的。 |
|||
项目9。 | 集团解散通知。 不适用 |
|||
10项。 | 认证。 据我所知和所信,我谨在以下签名证明:上述证券所收购,在普通的业务和没有获得,不举行的目的或改变的影响的控制或影响发行人的证券没有收购,不涉嫌或参与任何交易目的或效果 |
经合理查询,并就本人所知所信,证明本声明所载资料真实、完整及正确。 |
资本国际投资者beplay新闻 |
|
由:/s/沃尔特·r·伯克利 |
|
日期:2021年2月16日 |
|
姓名:Walter R. Burkley |
|
职务:资本研究与管理公司基金业务管理集团高级副总裁兼高级顾问beplay官网ued |