根据第13或15(d)条的季度报告

综合收入(细节)

v2.4.0.6
综合收入(详细信息)($ $)
除非另有说明,否则成千上万
3个月结束 6个月结束
2011年12月31日
2010年12月31日
2011年12月31日
2010年12月31日
净收入 $ 110,797 $ 185,492 $ 302,792 $ 339,688
其他综合收入(损失):
货币翻译调整 (4,540) 4,455 (6,327) 17,978
现金流对冲工具的收益(损失) 309 (639) (316) 200
与退休金和退休后计划有关的未认可损失和过渡义务的变化 139 91 241 171
投资未实现的收益(损失) 345 (2,179) (1,911) (428)
其他综合收入(损失) (3,747) 1,728 (8,313) 17,921
总综合收入 $ 107,050 $ 187,220 $ 294,479 $ 357,609
Baidu