衍生工具和套期保值活动 - 名义数量的时间表(详情) - USD($) 数千美元 |
6个月结束了 | |
---|---|---|
2015年12月31日 |
君。2015年30日 |
|
现金流套期保值|现金流套期保值/购买 | ||
衍生物 | ||
现金流量对冲合同,购买 | $ 12,163 | $ 32,775 |
现金流套期保值|现金流套期保值/购买|其他外币对冲合同 | ||
衍生物 | ||
衍生,名义金额 | 93,310 | 64,012 |
现金流套期保值|现金流套笔/销售 | ||
衍生物 | ||
现金流量对冲合约,卖 | 88,569 | 88,800 |
现金流套期保值|现金流套/卖|其他外币对冲合同 | ||
衍生物 | ||
衍生,名义金额 | 151,330美元 | $ 123,091 |
指定为套期保值仪器的衍生品 | ||
衍生物 | ||
衍生,剩余成熟度范围更高 | 10个月 |
X |
X |
X |
X |
X |
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 细节
|