根据第13条或第15(d)条提交的季度报告

财务报表组成部分-累计其他综合收益(亏损)(明细)

v3.4.0.3
财务报表组成部分-累计其他综合收益(损失)(明细)-美元($)
数千美元
3个月结束 9个月结束
2016年3月31日
2015年3月31日
2016年3月31日
2015年3月31日
2015年6月30日
累计其他综合收入(损失)
货币转换调整 美元(32138) 美元(32138) 美元(29925)
待售证券的未实现收益(损失) 1742年 1742年 734
现金流套期的未实现收益(损失) 2579年 2579年 4553年
固定收益计划的未实现收益(损失) (15206) (15206) (15935)
总计 (43023) (43023) 美元(40573)
成本的收入 (274599) 美元(320282) (825823) 美元(891962)
外汇和利率合同中现金流套期的未实现收益(损失) (1107) 3920年 (870) 5732年
从联检处累计确认为定期费用净额组成部分的重新分类的数额 0 (1300) (1000) (2800)
现金流套期的累计净收益(损失),包括归因于非控制利息的部分|对累计其他综合收益的重新分类
累计其他综合收入(损失)
收入 (930) 4306年 79 6508年
成本的收入 (366) (575) (1516) (1091)
利息费用 189 189 567 315
外汇和利率合同中现金流套期的未实现收益(损失) (1107) 3920年 (870) 5732年
累计净投资收益(损失),包括非控股权益部分|对累计其他综合收益的重新分类
累计其他综合收入(损失)
其他费用(收入),净额 36美元 60美元 79美元 1976美元
Baidu