衍生工具和套期保值活动-名义金额表(详情)-被指定为套期保值工具的衍生工具-美元($) 数千美元 |
9个月结束 | |
---|---|---|
2016年3月31日 |
2015年6月30日 |
|
现金流套期保值/购买 | ||
导数 | ||
导数,名义金额 | 11322美元 | 32775美元 |
现金流量套期/购买|其他外币套期合同 | ||
导数 | ||
导数,名义金额 | 103148年 | 64012年 |
现金流套期保值/卖出 | ||
导数 | ||
导数,名义金额 | 86312年 | 88800年 |
现金流套期/卖出|其他外币套期合约 | ||
导数 | ||
导数,名义金额 | 141049美元 | 123091美元 |
最大 | ||
导数 | ||
剩余期限(以月为单位) | 10个月 |
X |
X |
X |
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|