衍生工具和套期活动 - 名义数额附表(详细信息) - 美元($) 数千美元 |
12个月结束 | |
---|---|---|
2017年6月30日 |
2016年6月30日 |
|
指定为套期保值工具的衍生品|购买|其他外汇套期保值合约 | ||
导数 | ||
衍生,名义金额 | $ 165,563 | $ 122,275 |
衍生工具被指定为套期工具|购买|现金流量套期保值合约 | ||
导数 | ||
衍生,名义金额 | 19305 | 7591 |
衍生工具被指定为套期工具|销售|其他外汇套期保值合约 | ||
导数 | ||
衍生,名义金额 | 118504年 | 115087年 |
指定为对冲工具的衍生品|出售|现金流对冲合约 | ||
导数 | ||
衍生,名义金额 | 128672美元 | $ 91,793 |
最大 | ||
导数 | ||
剩余期限 | 10个月 | 7个月 |
X |
X |
X |
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 细节
|