公允价值衡量金融资产和负债(详细信息)($ $) |
Jun. 30, 2012 |
Jun. 30, 2011 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公允价值测量 | ||||||||||
不包括公允价值衡量的现金 | $ 126,000,000 | $ 165,900,000 | ||||||||
公允价值测量排除的时间存款 | 62,431,000 | [1] | 65,402,000 | [1] | ||||||
全部的 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
总现金当量和可销售证券 | 2,346,058,000 | [2] | 1,807,277,000 | [3] | ||||||
衍生资产 | 1,407,000 | 1,970,000 | ||||||||
EDSP money market and other | 732,000 | 1,806,000 | ||||||||
EDSP共同基金 | 124,622,000 | 126,227,000 | ||||||||
执行延期储蓄计划 | 125,354,000 | 128,033,000 | ||||||||
全部的financial assets | 2,472,819,000 | [2] | 1,937,280,000 | [3] | ||||||
导数负债 | (1,909,000) | (2,127,000) | ||||||||
全部的financial liabilities | (1,909,000) | (2,127,000) | ||||||||
总计|美国财政证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
现金等价物 | 4,400,000 | |||||||||
可销售的证券 | 91,438,000 | 54,496,000 | ||||||||
总计|美国政府机构证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
现金等价物 | 6,010,000 | |||||||||
可销售的证券 | 634,492,000 | 314,173,000 | ||||||||
总计|市政证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
可销售的证券 | 66,543,000 | 38,957,000 | ||||||||
总计|公司债务证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
现金等价物 | 21,982,000 | |||||||||
可销售的证券 | 917,392,000 | 853,403,000 | ||||||||
总计|货币市场和其他 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
现金等价物 | 607,038,000 | 481,770,000 | ||||||||
总计|主权证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
可销售的证券 | 29,145,000 | 32,086,000 | ||||||||
总计|股本证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
可销售的证券 | 10,000 | |||||||||
Level 1 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
总现金当量和可销售证券 | 1,339,683,000 | [2] | 869,045,000 | [3] | ||||||
衍生资产 | 0 | 0 | ||||||||
EDSP money market and other | 732,000 | 1,806,000 | ||||||||
EDSP共同基金 | 94,572,000 | 95,971,000 | ||||||||
执行延期储蓄计划 | 95,304,000 | 97,777,000 | ||||||||
全部的financial assets | 1,434,987,000 | [2] | 966,822,000 | [3] | ||||||
导数负债 | 0 | 0 | ||||||||
全部的financial liabilities | 0 | 0 | ||||||||
1级|美国财政证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
现金等价物 | 0 | |||||||||
可销售的证券 | 88,014,000 | 52,396,000 | ||||||||
1级|美国政府机构证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
现金等价物 | 6,010,000 | |||||||||
可销售的证券 | 634,492,000 | 314,173,000 | ||||||||
1级|市政证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
可销售的证券 | 0 | 0 | ||||||||
1级|公司债务证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
现金等价物 | 0 | |||||||||
可销售的证券 | 0 | 0 | ||||||||
1级|货币市场和其他 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
现金等价物 | 607,038,000 | 481,770,000 | ||||||||
1级|主权证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
可销售的证券 | 10,129,000 | 14,696,000 | ||||||||
1级|股本证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
可销售的证券 | 10,000 | |||||||||
Level 2 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
总现金当量和可销售证券 | 1,006,375,000 | [2] | 938,232,000 | [3] | ||||||
衍生资产 | 1,407,000 | 1,970,000 | ||||||||
EDSP money market and other | 0 | 0 | ||||||||
EDSP共同基金 | 30,050,000 | 30,256,000 | ||||||||
执行延期储蓄计划 | 30,050,000 | 30,256,000 | ||||||||
全部的financial assets | 1,037,832,000 | [2] | 970,458,000 | [3] | ||||||
导数负债 | (1,909,000) | (2,127,000) | ||||||||
全部的financial liabilities | (1,909,000) | (2,127,000) | ||||||||
级别2 |美国财政证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
现金等价物 | 4,400,000 | |||||||||
可销售的证券 | 3,424,000 | 2,100,000 | ||||||||
级别2 |美国政府机构证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
现金等价物 | 0 | |||||||||
可销售的证券 | 0 | 0 | ||||||||
级别2 |市政证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
可销售的证券 | 66,543,000 | 38,957,000 | ||||||||
级别2 |公司债务证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
现金等价物 | 21,982,000 | |||||||||
可销售的证券 | 917,392,000 | 853,403,000 | ||||||||
级别2 |货币市场和其他 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
现金等价物 | 0 | 0 | ||||||||
级别2 |主权证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
可销售的证券 | 19,016,000 | 17,390,000 | ||||||||
级别2 |股本证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
可销售的证券 | $ 0 | |||||||||
|