商誉和购买的无形资产购买了无形资产(详细信息)($ $) |
12个月结束 | ||
---|---|---|---|
2012年6月30日 |
2011年6月30日 |
2010年6月30日 |
|
购买了无形资产 | |||
其他无形资产,摊销费用 | $ 30,300,000 | $ 32,900,000 | $ 33,800,000 |
总载金 | 283,125,000 | 283,125,000 | |
累积摊销和损害 | 227,489,000 | 197,223,000 | |
净额 | 55,636,000 | 85,902,000 | |
其余估计的年度摊销费用[摘要] | |||
2013 | 20,914,000 | ||
2014 | 15,537,000 | ||
2015 | 12,771,000 | ||
2016 | 5,582,000 | ||
2017 | 806,000 | ||
此后 | 26,000 | ||
净额 | 55,636,000 | 85,902,000 | |
现有技术 |
|||
购买了无形资产 | |||
总载金 | 134,561,000 | 134,561,000 | |
累积摊销和损害 | 110,370,000 | 94,172,000 | |
净额 | 24,191,000 | 40,389,000 | |
其余估计的年度摊销费用[摘要] | |||
净额 | 24,191,000 | 40,389,000 | |
专利 |
|||
购买了无形资产 | |||
总载金 | 57,648,000 | 57,648,000 | |
累积摊销和损害 | 46,966,000 | 40,591,000 | |
净额 | 10,682,000 | 17,057,000 | |
其余估计的年度摊销费用[摘要] | |||
净额 | 10,682,000 | 17,057,000 | |
商标/商标 |
|||
购买了无形资产 | |||
总载金 | 19,893,000 | 19,893,000 | |
累积摊销和损害 | 14,428,000 | 12,907,000 | |
净额 | 5,465,000 | 6,986,000 | |
其余估计的年度摊销费用[摘要] | |||
净额 | 5,465,000 | 6,986,000 | |
客户关系 |
|||
购买了无形资产 | |||
总载金 | 54,823,000 | 54,823,000 | |
累积摊销和损害 | 39,525,000 | 33,565,000 | |
净额 | 15,298,000 | 21,258,000 | |
其余估计的年度摊销费用[摘要] | |||
净额 | 15,298,000 | 21,258,000 | |
其他 |
|||
购买了无形资产 | |||
总载金 | 16,200,000 | 16,200,000 | |
累积摊销和损害 | 16,200,000 | 15,988,000 | |
净额 | 0 | 212,000 | |
其余估计的年度摊销费用[摘要] | |||
净额 | $ 0 | $ 212,000 | |
最低|现有技术 |
|||
购买了无形资产 | |||
无形资产,有用的生活 | 4年 | ||
最低|专利 |
|||
购买了无形资产 | |||
无形资产,有用的生活 | 6年 | ||
最低|商标/商标 |
|||
购买了无形资产 | |||
无形资产,有用的生活 | 4年 | ||
最低|客户关系 |
|||
购买了无形资产 | |||
无形资产,有用的生活 | 6年 | ||
最低|其他 |
|||
购买了无形资产 | |||
无形资产,有用的生活 | 0年 | ||
最大|现有技术 |
|||
购买了无形资产 | |||
无形资产,有用的生活 | 7年 | ||
最大|专利 |
|||
购买了无形资产 | |||
无形资产,有用的生活 | 13年 | ||
最大|商标/商标 |
|||
购买了无形资产 | |||
无形资产,有用的生活 | 10年 | ||
最大|客户关系 |
|||
购买了无形资产 | |||
无形资产,有用的生活 | 7年 | ||
最大|其他 |
|||
购买了无形资产 | |||
无形资产,有用的生活 | 1年 |