根据第13条或第15(d)条提交的季度报告

每股净收入(详情)

v3.19.3.a.u2
每股净收入(详情)-美元($)
单位为$ /股,单位为千,单位为$
3个月结束 6个月结束
2019年12月31日
2019年9月30日
2018年12月31日
2018年9月30日
2019年12月31日
2018年12月31日
分子:
可归属于KLA的净收入 380555美元 346525美元 369100美元 395944美元 727080美元 765044美元
分母:
加权平均股票-基本股,不包括未授予的限制性股票单位(以股票计) 157290年 152148年 157994年 153684年
限制股单位和期权的稀释效应(以股票计算) 1330年 500 1320年 705
加权平均摊薄股份(以股份计算) 158620年 152648年 159314年 154389年
每股基本净收入(亏损)(按每股美元计算) 2.42美元 2.43美元 4.60美元 4.98美元
摊薄后的每股净收益(亏损)(以每股美元计) 2.40美元 2.42美元 4.56美元 4.96美元
在计算摊薄后每股净收益(亏损)(以股票计)时不包括抗摊薄证券 43 341 25 280
Baidu