衍生工具和套期保值活动 - 名义数量的时间表(详情) - USD($) 数千美元 |
6个月结束 | 12个月结束了 |
---|---|---|
2019年12月31日 |
2019年6月30日 |
|
衍生物 | ||
剩余成熟 | 7个月 | 7个月 |
指定为套期保值仪器的衍生物|购买|其他外币对冲合同 | ||
衍生物 | ||
导数,名义金额 | $ 301,083 | 257,614美元 |
被指定为对冲工具的衍生品|购买|现金流对冲合约-外币 | ||
衍生物 | ||
导数,名义金额 | 12769年 | 31108年 |
被指定为对冲工具的衍生品|卖出|其他外汇对冲合约 | ||
衍生物 | ||
导数,名义金额 | 323,959 | 273061年 |
被指定为对冲工具的衍生品|卖出|现金流对冲合约-外币 | ||
衍生物 | ||
导数,名义金额 | 74,257美元 | 113,226美元 |
X |
X | ||||||||||
——定义
用于计算衍生物支付的标称或面部金额。 参考1:http://www.xbrl.org/2009/role/commonPracticeRef
|
X |
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|