部门报告和地理信息-土地、财产和设备,按地理区域划分的网络(详细信息)-美元($) 数千美元 |
2019年12月31日 |
2019年6月30日 |
---|---|---|
来自外部客户和长期资产的收入 | ||
土地,财产,设备,网络 | 489980美元 | 448799美元 |
美国 | ||
来自外部客户和长期资产的收入 | ||
土地,财产,设备,网络 | 297938年 | 253255年 |
新加坡 | ||
来自外部客户和长期资产的收入 | ||
土地,财产,设备,网络 | 53510年 | 49523年 |
以色列 | ||
来自外部客户和长期资产的收入 | ||
土地,财产,设备,网络 | 59943年 | 66082年 |
欧洲 | ||
来自外部客户和长期资产的收入 | ||
土地,财产,设备,网络 | 59843年 | 62027年 |
亚洲其他地区 | ||
来自外部客户和长期资产的收入 | ||
土地,财产,设备,网络 | 18746美元 | 17912美元 |
X | ||||||||||
——定义
金融工具以外的长期资产、金融机构的长期客户关系、抵押贷款和其他服务权利、递延政策获取成本和递延税收资产。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyRef
|
X |
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|
X | ||||||||||
——细节
|