根据第13或15(d)条的季度报告

每股净收入(Details)

v3.21.1
每股净收入(详细信息) - 美元($)
$ / shares in Units, shares in Thousands, $ in Thousands
3个月结束 9个月结束
Mar. 31, 2021
Dec. 31, 2020
2020年9月30日
Mar. 31, 2020
Dec. 31, 2019
2019年9月30日
Mar. 31, 2021
Mar. 31, 2020
Numerator:
归因于KLA的净收入 $ 567,496 $ 457,251 $ 420,567 $ 78,452 $ 380,555 $ 346,525 $ 1,445,314 $ 805,532
Denominator:
加权平均股票 - 基本,不包括未投资的限制股票单位(股票) 153,801 156,067 154,457 157,356
稀释限制库存单位和期权的效果(股票) 1,358 1,105 1,332 1,230
加权平均股票 - 稀释(股票) 155,159 157,172 155,789 158,586
归因于KLA的基本净收入(每股美元) $ 3.69 $ 0.50 $ 9.36 $ 5.12
可归因于KLA的每股稀释净收入(以每股美元美元) $ 3.66 $ 0.50 $ 9.28 $ 5.08
稀释的净收入(股票)(股票)的计算中排除了反二十型证券 0 1 0 42
Baidu