可销售的证券(详细信息)($ $) 成千上万 |
3个月结束 | 12个月结束 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2011年9月30日 |
2011年6月30日 |
|||||
可销售的证券 | ||||||
摊销成本 | $ 1,895,666 | $ 1,801,110 | ||||
总未实现的收益 | 5,141 | 6,712 | ||||
总未实现的损失 | (2,577) | (545) | ||||
公允价值 | 1,898,230 | 1,807,277 | ||||
添加:时间存款 | 45,117 | [1] | 65,402 | [1] | ||
少:现金等价物,摊销成本 | 589,143 | 545,475 | ||||
现金等价物,总未实现的收益 | 0 | 0 | ||||
现金等价物,未实现的损失 | 0 | 2 | ||||
现金等价物,未实现的收益和损失 | 589,143 | 545,473 | ||||
可销售的证券,总未实现的收益 | 5,141 | 6,712 | ||||
可销售的证券,未实现的损失 | (2,577) | (543) | ||||
证券的合同期限[摘要] | ||||||
到期一年,摊销成本 | 320,316 | |||||
一年后到期三年,摊销成本 | 1,031,324 | |||||
可销售的证券,摊销成本 | 1,351,640 | 1,321,037 | ||||
公允价值一年之内到期 | 321,151 | |||||
一年后到期三年,公允价值 | 1,033,053 | |||||
可销售的证券,公允价值 | 1,354,204 | 1,327,206 | ||||
美国财政证券 |
||||||
可销售的证券 | ||||||
摊销成本 | 70,916 | 58,754 | ||||
总未实现的收益 | 306 | 165 | ||||
总未实现的损失 | (36) | (23) | ||||
公允价值 | 71,186 | 58,896 | ||||
美国政府机构证券 |
||||||
可销售的证券 | ||||||
摊销成本 | 343,721 | 319,375 | ||||
总未实现的收益 | 749 | 931 | ||||
总未实现的损失 | (338) | (123) | ||||
公允价值 | 344,132 | 320,183 | ||||
市政证券 |
||||||
可销售的证券 | ||||||
摊销成本 | 40,075 | 38,688 | ||||
总未实现的收益 | 266 | 275 | ||||
总未实现的损失 | (3) | (6) | ||||
公允价值 | 40,338 | 38,957 | ||||
公司债务证券 |
||||||
可销售的证券 | ||||||
摊销成本 | 830,229 | 870,591 | ||||
总未实现的收益 | 3,688 | 5,162 | ||||
总未实现的损失 | (2,196) | (368) | ||||
公允价值 | 831,721 | 875,385 | ||||
货币市场和其他 |
||||||
可销售的证券 | ||||||
摊销成本 | 578,442 | 481,770 | ||||
总未实现的收益 | 0 | 0 | ||||
总未实现的损失 | 0 | 0 | ||||
公允价值 | 578,442 | 481,770 | ||||
主权证券 |
||||||
可销售的证券 | ||||||
摊销成本 | 32,283 | 31,932 | ||||
总未实现的收益 | 132 | 179 | ||||
总未实现的损失 | (4) | (25) | ||||
公允价值 | $ 32,411 | $ 32,086 | ||||
|