善意和购买无形资产(Purchased Intangible Assets) (Details) (USD $) |
3 Months Ended | 9 Months Ended | |||
---|---|---|---|---|---|
2013年3月31日 |
2012年3月31日 |
2013年3月31日 |
2012年3月31日 |
君。2012年30日 |
|
Finite-Lived Intangible Assets, Future Amortization Expense [Abstract] | |||||
2013年(剩下3个月) | $ 4,493,000 | $ 4,493,000 | |||
2014 | 15,368,000 | 15,368,000 | |||
2015 | 12,752,000. | 12,752,000. | |||
2016 | 5,564,000 | 5,564,000 | |||
2017 | 806,000 | 806,000 | |||
2018年和此后 | 25,000. | 25,000. | |||
购买无形资产的组件 | |||||
Gross Carrying Amount | 282,080,000 | 282,080,000 | 283,125,000. | ||
Accumulated Amortization and Impairment | 243,072,000 | 243,072,000 | 227,489,000 | ||
全部的 | 39,008,000 | 39,008,000 | 55,636,000 | ||
Other intangible assets, amortization expense | 4,500,000. | 7,300,000. | 16,300,000 | 23,000,000 | |
Existing technology |
|||||
购买无形资产的组件 | |||||
Gross Carrying Amount | 133,659,000 | 133,659,000 | 134,561,000 | ||
Accumulated Amortization and Impairment | 117,236,000. | 117,236,000. | 110,370,000 | ||
全部的 | 16,423,000 | 16,423,000 | 24,191,000 | ||
现有技术|最低限度 |
|||||
购买无形资产的组件 | |||||
有用的生活系列 | 4 years | ||||
现有技术|最大 |
|||||
购买无形资产的组件 | |||||
有用的生活系列 | 7 years | ||||
专利 |
|||||
购买无形资产的组件 | |||||
Gross Carrying Amount | 57,648,000 | 57,648,000 | 57,648,000 | ||
Accumulated Amortization and Impairment | 50,232,000. | 50,232,000. | 46,966,000. | ||
全部的 | 7,416,000 | 7,416,000 | 10,682,000 | ||
专利|最低限度 |
|||||
购买无形资产的组件 | |||||
有用的生活系列 | 6年 | ||||
专利|最大 |
|||||
购买无形资产的组件 | |||||
有用的生活系列 | 13年 | ||||
商标名称/商标 |
|||||
购买无形资产的组件 | |||||
Gross Carrying Amount | 19,893,000. | 19,893,000. | 19,893,000. | ||
Accumulated Amortization and Impairment | 15,553,000 | 15,553,000 | 14,428,000 | ||
全部的 | 4,340,000 | 4,340,000 | 5,465,000 | ||
商标名称/商标| Minimum |
|||||
购买无形资产的组件 | |||||
有用的生活系列 | 4 years | ||||
商标名称/商标| Maximum |
|||||
购买无形资产的组件 | |||||
有用的生活系列 | 10 years | ||||
客户关系 |
|||||
购买无形资产的组件 | |||||
Gross Carrying Amount | 54,680,000. | 54,680,000. | 54,823,000 | ||
Accumulated Amortization and Impairment | 43,851,000 | 43,851,000 | 39,525,000 | ||
全部的 | 10,829,000 | 10,829,000 | 15,298,000 | ||
客户关系|最低限度 |
|||||
购买无形资产的组件 | |||||
有用的生活系列 | 6年 | ||||
客户关系|最大 |
|||||
购买无形资产的组件 | |||||
有用的生活系列 | 7 years | ||||
Other |
|||||
购买无形资产的组件 | |||||
Gross Carrying Amount | 16,200,000 | 16,200,000 | 16,200,000 | ||
Accumulated Amortization and Impairment | 16,200,000 | 16,200,000 | 16,200,000 | ||
全部的 | $ 0. | $ 0. | $ 0. | ||
其他|最低限度 |
|||||
购买无形资产的组件 | |||||
有用的生活系列 | 0年 | ||||
其他|最大 |
|||||
购买无形资产的组件 | |||||
有用的生活系列 | 1年 |