股权和长期激励薪酬计划(员工股票购买计划)(详细信息)($ $) 除非另有说明,否则成千上万,除非共享数据 |
3 Months Ended | 6个月结束 | |||
---|---|---|---|---|---|
2014年12月31日 |
2013年12月31日 |
2014年12月31日 |
2013年12月31日 |
Aug. 31, 2014 |
|
披露与薪酬相关的费用,基于股票的付款[摘要] | |||||
ESPP最大员工订阅率 | 10.00%us-gaap_sharebasedcompensationarangementbysharebysharebassedpaymentawardmaxmumaximum employeEsubScriptionRate | 10.00%us-gaap_sharebasedcompensationarangementbysharebysharebassedpaymentawardmaxmumaximum employeEsubScriptionRate | |||
Employee stock purchase plan offering period | 6个月 | ||||
基于股票的薪酬安排,市场价格折扣,发行期开始或购买日期的较少 | 85.00%us-gaap_ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardDiscountFromMarketPriceOfferingDate | ||||
Share-based Compensation Arrangement, Fair Value Assumptions and Methodology [Abstract] | |||||
预期股票价格波动 | 23.50%us-gaap_ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardFairValueAssumptionsExpectedVolatilityRate | 29.10%us-gaap_ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardFairValueAssumptionsExpectedVolatilityRate | 23.50%us-gaap_ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardFairValueAssumptionsExpectedVolatilityRate | 29.10%us-gaap_ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardFairValueAssumptionsExpectedVolatilityRate | |
无风险利率 | 0.10%us-gaap_ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardFairValueAssumptionsRiskFreeInterestRate | 0.10%us-gaap_ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardFairValueAssumptionsRiskFreeInterestRate | 0.10%us-gaap_ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardFairValueAssumptionsRiskFreeInterestRate | 0.10%us-gaap_ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardFairValueAssumptionsRiskFreeInterestRate | |
Dividend yield | 2.70%us-gaap_ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardFairValueAssumptionsExpectedDividendRate | 2.90%us-gaap_ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardFairValueAssumptionsExpectedDividendRate | 2.70%us-gaap_ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardFairValueAssumptionsExpectedDividendRate | 2.90%us-gaap_ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardFairValueAssumptionsExpectedDividendRate | |
Expected life (in years) | 6个月 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
员工股票购买计划其他信息[摘要] | |||||
Total cash received from employees for the issuance of shares under the ESPP | $ 24,186us-gaap_ProceedsFromIssuanceOfSharesUnderIncentiveAndShareBasedCompensationPlansIncludingStockOptions | $ 22,035us-gaap_ProceedsFromIssuanceOfSharesUnderIncentiveAndShareBasedCompensationPlansIncludingStockOptions | $ 24,186us-gaap_ProceedsFromIssuanceOfSharesUnderIncentiveAndShareBasedCompensationPlansIncludingStockOptions | $ 22,035us-gaap_ProceedsFromIssuanceOfSharesUnderIncentiveAndShareBasedCompensationPlansIncludingStockOptions | |
Number of shares purchased by employees through the ESPP | 405,000us-gaap_ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardSharesPurchasedForAward | 469,000us-gaap_ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardSharesPurchasedForAward | 405,000us-gaap_ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardSharesPurchasedForAward | 469,000us-gaap_ShareBasedCompensationArrangementByShareBasedPaymentAwardSharesPurchasedForAward | |
Tax benefits realized by the Company in connection with the disqualifying dispositions of shares purchased under the ESPP | $ 106klac_TaxBenefitsFromEspp | $ 87klac_TaxBenefitsFromEspp | $ 1,189klac_TaxBenefitsFromEspp | $ 873klac_TaxBenefitsFromEspp | |
Weighted-average fair value per share based on Black-Scholes model | $ 14.66klac_WeightedAverageFairValuePerShare | $ 11.80klac_WeightedAverageFairValuePerShare | $ 14.66klac_WeightedAverageFairValuePerShare | $ 11.80klac_WeightedAverageFairValuePerShare | |
ESPP最大年度股票补充 | 2,000,000klac_EsppMaximumAnnualShareReplenishment | 2,000,000klac_EsppMaximumAnnualShareReplenishment | 2,000,000klac_EsppMaximumAnnualShareReplenishment | ||
可用于未来发行的ESPP股票数量 | 2,500,000klac_numberofesppsppharesavailableforfutureissuance | 2,500,000klac_numberofesppsppharesavailableforfutureissuance |
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- Definition
员工股票购买计划期间 没有可用的定义。
|
X | ||||||||||
- Definition
Espp Maximum Annual Share Replenishment 没有可用的定义。
|
X | ||||||||||
- Definition
可用于未来发行的ESPP股票数量 没有可用的定义。
|
X | ||||||||||
- Definition
ESPP实现的税收优惠 没有可用的定义。
|
X | ||||||||||
- Definition
加权平均公允价值每股 没有可用的定义。
|
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- Definition
The total cash inflow associated with the amount received from holders to acquire the entity's shares under incentive and share awards, including stock option exercises. This item inherently excludes any excess tax benefit, which the entity may have realized and reported separately. 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
|
X | ||||||||||
- Definition
参与者支付股票的发行日期的公允价值的折现率。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
|
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- Definition
The estimated dividend rate (a percentage of the share price) to be paid (expected dividends) to holders of the underlying shares over the option's term. 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
|
X | ||||||||||
- Definition
Expected term of share-based compensation awards, in 'PnYnMnDTnHnMnS' format, for example, 'P1Y5M13D' represents the reported fact of one year, five months, and thirteen days. 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
|
X | ||||||||||
- Definition
The estimated measure of the percentage by which a share price is expected to fluctuate during a period. Volatility also may be defined as a probability-weighted measure of the dispersion of returns about the mean. The volatility of a share price is the standard deviation of the continuously compounded rates of return on the share over a specified period. That is the same as the standard deviation of the differences in the natural logarithms of the stock prices plus dividends, if any, over the period. 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
|
X | ||||||||||
- Definition
The risk-free interest rate assumption that is used in valuing an option on its own shares. 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
|
X | ||||||||||
- Definition
允许雇员在计划方面使用的年薪最高百分比。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
|
X | ||||||||||
- Definition
在该计划下向员工发行的期间,在公开市场上购买的股票数量。 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
|