公允价值测量(详细信息)($ $) |
1个月结束 | 12 Months Ended | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年2月29日 |
2010年6月30日 |
Dec. 31, 2011 |
2011年6月30日 |
|||||||||
公允价值测量[摘要] | ||||||||||||
不包括公允价值衡量的现金 | $ 192,400,000 | $ 165,900,000 | ||||||||||
公允价值测量排除的时间存款 | 73,193,000 | [1] | 65,402,000 | [1] | ||||||||
Auction Rate Securities, Contractual Maturity Date (in years), Low | 20 | |||||||||||
Auction Rate Securities, Contractual Maturity Date (in years), High | 30 | |||||||||||
Auction Failure in Par Value | 48,200,000 | |||||||||||
拍卖利率证券,出售在PAR | 16,800,000 | |||||||||||
Total |
||||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||||
可销售的证券 | 1,911,051,000 | [2] | 1,807,277,000 | [3] | ||||||||
衍生资产 | 789,000 | 1,970,000 | ||||||||||
Executive Deferred Savings Plan | ||||||||||||
EDSP货币市场和其他 | 3,467,000 | 1,806,000 | ||||||||||
EDSP共同基金 | 118,556,000 | 126,227,000 | ||||||||||
执行递延储蓄计划总计 | 122,023,000 | 128,033,000 | ||||||||||
金融资产总额 | 2,033,863,000 | [2] | 1,937,280,000 | [3] | ||||||||
导数负债 | (2,329,000) | (2,127,000) | ||||||||||
总金融负债 | (2,329,000) | (2,127,000) | ||||||||||
总计|货币市场和其他 |
||||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||||
现金等价物 | 591,032,000 | 481,770,000 | ||||||||||
总计|美国国库券 |
||||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||||
现金等价物 | 4,400,000 | |||||||||||
可销售的证券 | 71,302,000 | 54,496,000 | ||||||||||
总计|美国政府机构证券 |
||||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||||
现金等价物 | 6,010,000 | |||||||||||
可销售的证券 | 449,356,000 | 314,173,000 | ||||||||||
总计|市政证券 |
||||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||||
可销售的证券 | 41,473,000 | 38,957,000 | ||||||||||
总计|公司债务证券 |
||||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||||
现金等价物 | 5,000,000 | 21,982,000 | ||||||||||
可销售的证券 | 716,707,000 | 853,403,000 | ||||||||||
总计|主权证券 |
||||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||||
可销售的证券 | 36,181,000 | 32,086,000 | ||||||||||
1级 |
||||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||||
可销售的证券 | 1,126,133,000 | [2] | 869,045,000 | [3] | ||||||||
衍生资产 | 0 | 0 | ||||||||||
Executive Deferred Savings Plan | ||||||||||||
EDSP货币市场和其他 | 3,467,000 | 1,806,000 | ||||||||||
EDSP共同基金 | 93,895,000 | 95,971,000 | ||||||||||
执行递延储蓄计划总计 | 97,362,000 | 97,777,000 | ||||||||||
金融资产总额 | 1,223,495,000 | [2] | 966,822,000 | [3] | ||||||||
导数负债 | 0 | 0 | ||||||||||
总金融负债 | 0 | 0 | ||||||||||
1级|货币市场和其他 |
||||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||||
现金等价物 | 591,032,000 | 481,770,000 | ||||||||||
1级|美国国库券 |
||||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||||
现金等价物 | 0 | |||||||||||
可销售的证券 | 67,302,000 | 52,396,000 | ||||||||||
1级|美国政府机构证券 |
||||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||||
现金等价物 | 6,010,000 | |||||||||||
可销售的证券 | 449,356,000 | 314,173,000 | ||||||||||
1级|市政证券 |
||||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||||
可销售的证券 | 0 | 0 | ||||||||||
1级|公司债务证券 |
||||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||||
现金等价物 | 0 | 0 | ||||||||||
可销售的证券 | 0 | 0 | ||||||||||
1级|主权证券 |
||||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||||
可销售的证券 | 18,443,000 | 14,696,000 | ||||||||||
2级 |
||||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||||
可销售的证券 | 784,918,000 | [2] | 938,232,000 | [3] | ||||||||
衍生资产 | 789,000 | 1,970,000 | ||||||||||
Executive Deferred Savings Plan | ||||||||||||
EDSP货币市场和其他 | 0 | 0 | ||||||||||
EDSP共同基金 | 24,661,000 | 30,256,000 | ||||||||||
执行递延储蓄计划总计 | 24,661,000 | 30,256,000 | ||||||||||
金融资产总额 | 810,368,000 | [2] | 970,458,000 | [3] | ||||||||
导数负债 | (2,329,000) | (2,127,000) | ||||||||||
总金融负债 | (2,329,000) | (2,127,000) | ||||||||||
级别2 |货币市场和其他 |
||||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||||
现金等价物 | 0 | 0 | ||||||||||
级别2 |美国国库券 |
||||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||||
现金等价物 | 4,400,000 | |||||||||||
可销售的证券 | 4,000,000 | 2,100,000 | ||||||||||
级别2 |美国政府机构证券 |
||||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||||
现金等价物 | 0 | |||||||||||
可销售的证券 | 0 | 0 | ||||||||||
级别2 |市政证券 |
||||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||||
可销售的证券 | 41,473,000 | 38,957,000 | ||||||||||
级别2 |公司债务证券 |
||||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||||
现金等价物 | 5,000,000 | 21,982,000 | ||||||||||
可销售的证券 | 716,707,000 | 853,403,000 | ||||||||||
级别2 |主权证券 |
||||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||||
可销售的证券 | $ 17,738,000 | $ 17,390,000 | ||||||||||
|