衍生工具和对冲活动 - 名义金额的时间表(详情) - 现金流途套期保值 - 美元($) $ in Thousands |
君。2015年30日 |
君。2014年30日 |
---|---|---|
Cash Flow Hedging / Purchase | ||
衍生物[线项] | ||
现金流量对冲合同,购买 | $ 32,775 | $ 6,066 |
现金流套期保值/购买|外汇向前交换 | ||
衍生物[线项] | ||
衍生,名义金额 | 64,012 | 108,901 |
Cash Flow Hedging / Sell | ||
衍生物[线项] | ||
现金流量对冲合约,卖 | 88,800 | 33,999 |
现金流套/卖|外汇向前交换 | ||
衍生物[线项] | ||
衍生,名义金额 | $ 123,091 | $ 106,322 |
X | ||||||||||
- 定义
Aggregate notional amount specified by the derivative(s). Expressed as an absolute value. 参考1:http://www.xbrl.org/2003/role/presentationref
|
X |
X |
X |
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 细节
|
X | ||||||||||
- 细节
|