公允价值测量金融资产和负债(详情)(USD $) |
君。2013年30日 |
君。2012年30日 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公允价值测量 | ||||||||||
从公允价值计量中排除的现金 | $ 125,500,000 | $ 126,000,000 | ||||||||
从公允价值测量中排除的时间沉积物 | 43,413,000. | [1] | 62,431,000 | [1] | ||||||
Total |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
Total cash equivalents and marketable securities | 2,750,011,000. | [2] | 2,346,058,000 | [3] | ||||||
衍生资产 | 4,016,000. | 1,407,000. | ||||||||
Executive Deferred Savings Plan | 136,461,000 | 125,354,000. | ||||||||
总金融资产 | 2,890,488,000 | [2] | 2,472,819,000 | [3] | ||||||
衍生责任 | (2,173,000) | (1,909,000) | ||||||||
执行延期储蓄计划,其他现有责任 | (137,849,000) | (125,329,000) | ||||||||
总金融负债 | (140,022,000) | (127,238,000) | ||||||||
总|美国财政证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
市场证券 | 93,787,000. | 91,438,000 | ||||||||
总|美国政府机构证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
市场证券 | 598,031,000 | 634,492,000 | ||||||||
总|市证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
市场证券 | 103,455,000 | 66,543,000. | ||||||||
总|公司债务证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
Cash equivalents | 3,800,000. | |||||||||
市场证券 | 1,099,525,000 | 917,392,000 | ||||||||
总|货币市场和其他 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
Cash equivalents | 817,608,000 | 607,038,000 | ||||||||
总|主权证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
市场证券 | 33,805,000 | 29日145,000 | ||||||||
总|股本证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
市场证券 | 10,000 | |||||||||
1级 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
Total cash equivalents and marketable securities | 1,522,985,000 | [2] | 1,339,683,000 | [3] | ||||||
衍生资产 | 0. | 0. | ||||||||
Executive Deferred Savings Plan | 96,180,000 | 95,304,000. | ||||||||
总金融资产 | 1,619,165,000 | [2] | 1,434,987,000 | [3] | ||||||
衍生责任 | 0. | 0. | ||||||||
执行延期储蓄计划,其他现有责任 | (97,570,000) | (94,799,000) | ||||||||
总金融负债 | (97,570,000) | (94,799,000) | ||||||||
1级|美国财政证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
市场证券 | 93,787,000. | 88,014,000 | ||||||||
1级|美国政府机构证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
市场证券 | 598,031,000 | 634,492,000 | ||||||||
1级|市证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
市场证券 | 0. | 0. | ||||||||
1级|公司债务证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
Cash equivalents | 0. | |||||||||
市场证券 | 0. | 0. | ||||||||
1级|货币市场和其他 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
Cash equivalents | 817,608,000 | 607,038,000 | ||||||||
1级|主权证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
市场证券 | 13,559,000 | 10,129,000. | ||||||||
1级|股本证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
市场证券 | 10,000 | |||||||||
2级 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
Total cash equivalents and marketable securities | 1,227,026,000 | [2] | 1,006,375,000 | [3] | ||||||
衍生资产 | 4,016,000. | 1,407,000. | ||||||||
Executive Deferred Savings Plan | 40,281,000 | 30,050,000 | ||||||||
总金融资产 | 1,271,323,000 | [2] | 1,037,832,000 | [3] | ||||||
衍生责任 | (2,173,000) | (1,909,000) | ||||||||
执行延期储蓄计划,其他现有责任 | (40,279,000) | (30,530,000) | ||||||||
总金融负债 | (42,452,000) | (32,439,000) | ||||||||
等级2 |美国财政证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
市场证券 | 0. | 3,424,000 | ||||||||
等级2 |美国政府机构证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
市场证券 | 0. | 0. | ||||||||
等级2 |市证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
市场证券 | 103,455,000 | 66,543,000. | ||||||||
等级2 |公司债务证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
Cash equivalents | 3,800,000. | |||||||||
市场证券 | 1,099,525,000 | 917,392,000 | ||||||||
等级2 |货币市场和其他 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
Cash equivalents | 0. | 0. | ||||||||
等级2 |主权证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
市场证券 | 20,246,000 | 19,016,000 | ||||||||
等级2 |股本证券 |
||||||||||
公允价值测量 | ||||||||||
市场证券 | $ 0. | |||||||||
|