商誉与外购无形资产外购无形资产(明细)(美元) |
12个月结束 | ||
---|---|---|---|
2014年6月30日 |
2013年6月30日 |
2012年6月30日 |
|
购买无形资产 | |||
账面价值总额 | 291479000美元 | 282080000美元 | |
累计摊销和减值 | 263782000年 | 247565000年 | |
净额 | 27697000年 | 34515000年 | |
其他无形资产、摊销费用 | 16200000年 | 20800000年 | 30300000年 |
剩余估计年度摊销费用[摘要] | |||
2015 | 15802000年 | ||
2016 | 7564000年 | ||
2017 | 2806000年 | ||
2018 | 1525000年 | ||
总计 | 27697000年 | 34515000年 | |
现有技术 |
|||
购买无形资产 | |||
账面价值总额 | 141659000年 | 133659000年 | |
累计摊销和减值 | 126567000年 | 119106000年 | |
净额 | 15092000年 | 14553000年 | |
剩余估计年度摊销费用[摘要] | |||
总计 | 15092000年 | 14553000年 | |
专利 |
|||
购买无形资产 | |||
账面价值总额 | 57648000年 | 57648000年 | |
累计摊销和减值 | 54398000年 | 51068000年 | |
净额 | 3250000年 | 6580000年 | |
剩余估计年度摊销费用[摘要] | |||
总计 | 3250000年 | 6580000年 | |
贸易名称/商标 |
|||
购买无形资产 | |||
账面价值总额 | 19893000年 | 19893000年 | |
累计摊销和减值 | 17427000年 | 15928000年 | |
净额 | 2466000年 | 3965000年 | |
剩余估计年度摊销费用[摘要] | |||
总计 | 2466000年 | 3965000年 | |
客户关系 |
|||
购买无形资产 | |||
账面价值总额 | 54680000年 | 54680000年 | |
累计摊销和减值 | 48915000年 | 45263000年 | |
净额 | 5765000年 | 9417000年 | |
剩余估计年度摊销费用[摘要] | |||
总计 | 5765000年 | 9417000年 | |
其他 |
|||
购买无形资产 | |||
账面价值总额 | 17599000年 | 16200000年 | |
累计摊销和减值 | 16475000年 | 16200000年 | |
净额 | 1124000年 | 0 | |
剩余估计年度摊销费用[摘要] | |||
总计 | 1124000美元 | 0美元 | |
最低|现有技术 |
|||
购买无形资产 | |||
使用寿命范围 | 4年 | ||
最低|专利 |
|||
购买无形资产 | |||
使用寿命范围 | 6年 | ||
最低|商标名称/商标 |
|||
购买无形资产 | |||
使用寿命范围 | 4年 | ||
最低客户关系 |
|||
购买无形资产 | |||
使用寿命范围 | 6年 | ||
最低|其他 |
|||
购买无形资产 | |||
使用寿命范围 | 0年 | ||
最大|现有技术 |
|||
购买无形资产 | |||
使用寿命范围 | 7年 | ||
最大|专利 |
|||
购买无形资产 | |||
使用寿命范围 | 13年 | ||
最大|商标名称/商标 |
|||
购买无形资产 | |||
使用寿命范围 | 10年 | ||
最大客户关系 |
|||
购买无形资产 | |||
使用寿命范围 | 7年 | ||
最大|其他 |
|||
购买无形资产 | |||
使用寿命范围 | 1年 |